Mitarbeitende
Rund 2150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schweizer Radio und Fernsehen prägen die Programme, die Sendungen und das Image des Unternehmens. Sie arbeiten in neun Abteilungen und verteilen sich auf vier Hauptstandorte sowie auf drei Regionalstudios.
Mitarbeitende nach Abteilung
Stichtag: 1. Oktober 2011 (per 15. September 2011)
| Abteilung | Personen | FTEs |
| Direktion (inkl. Direktionsbereiche) | 123 | 93.0 |
| Abteilung Programme | 423 | 328.6 |
| Abteilung Unterhaltung | 130 | 107.9 |
| Abteilung Kultur | 260 | 189.5 |
| Abteilung Sport | 147 | 105.4 |
| Abteilung Chefredaktion Radio | 308 | 224.5 |
| Abteilung Chefredaktion TV | 443 | 339.3 |
| Abteilung Kommunikation und Marketing | 131 | 102.6 |
| Abteilung Finanzen und Services | 89 | 82.2 |
| Total | 2054 | 1573.0 |
Mitarbeitende nach Standort
Stichtag: 1. Oktober 2011 (per 15. September 2011)
| Standort | Personen | FTEs |
| Studio Basel | 151 | 110.2 |
| Studio Bern | 235 | 185.8 |
| Studio Zürich Brunnenhof | 343 | 255.1 |
| Studio Zürich Leutschenbach | 1246 | 976.5 |
| Regionalstudio Aarau | 26 | 14.4 |
| Regionalstudio Luzern | 27 | 15.0 |
| Regionalstudio St. Gallen (inkl. Chur) | 26 | 16.0 |
| Total | 2054 | 1573.0 |




