Publikumszahlen Internet
Publikumszahlen Internet: Portal drs.ch
| Messgrösse | 2009 (Schnitt pro Monat) | 2010 (Schnitt pro Monat) |
| Page Impressions (Seitenabrufe) | 5'823'000 | 7'571'000 |
| Visits (Seitenbesuche) | 1'215'000 | 1'645'000 |
| Unique Clients (Computerzugriffe) | 448'000 | 471'667 |
Quelle: Net-Metrix-Audit
Publikumszahlen Internet: Portal sf.tv
| Messgrösse | 2009 (Schnitt pro Monat) | 2010 (Schnitt pro Monat) |
| Page Impressions (Seitenabrufe) | 42'557'000 | 60'510'000 |
| Visits (Seitenbesuche) | 8'217'000 | 12'496'000 |
| Unique Clients (Computerzugriffe) | 1'769'000 | 1'864'000 |
Quelle: Net-Metrix-Audit



