Publikumszahlen Radio
Publikumszahlen Radio: Marktanteil
| Programm | Marktanteil 2009 (*) | Marktanteil 2010 (*) |
| DRS 1 | 36.4 % | 34.5 % |
| DRS 2 | 4.2 % | 3.8 % |
| DRS 3 | 16.7 % | 17.9 % |
| DRS 4 News | 0.5 % | 0.7 % |
| DRS Musikwelle | 3.8 % | 4.7 % |
| DRS Virus | 0.1 % | 0.1 % |
| Total | 61.7 % | 61.7 % |
* = Radiohörerinnen und Radiohörer ab 15 Jahren, Deutschschweiz, Mittelwerte Montag bis Sonntag, 24 Stunden.
Der Marktanteil dokumentiert den Anteil eines Programmes am Volumen der gesamten Deutschschweizer Radionutzung.
Quelle: Radiocontrol
Publikumszahlen Radio: Reichweite
| Programm | Reichweite 2009 (*) | in Prozent | Reichweite 2010 (*) | in Prozent |
| DRS 1 | 1'890'000 | 41.3 % | 1'820'000 | 39.3 % |
| DRS 2 | 402'000 | 8.8 % | 391'000 | 8.4 % |
| DRS 3 | 1'307'000 | 28.6 % | 1'343'000 | 29.0 % |
| DRS 4 News | 280'000 | 6.1 % | 400'000 | 8.6 % |
| DRS Musikwelle | 287'000 | 6.3 % | 313'000 | 6.8 % |
| DRS Virus | 77'000 | 1.7 % | 83'000 | 1.8 % |
| Total | 2'929'000 | 64.0% | 2'941'000 | 63.4 % |
* = Radiohörerinnen und Radiohörer ab 15 Jahren, Deutschschweiz, Mittelwerte Montag bis Sonntag, 24 Stunden.
Die Reichweite beschreibt die Anzahl Personen, die täglich ein Programm hören.
Quelle: Radiocontrol
Publikumszahlen Radio: Programmleistungen nach Sparten
| Sparte | Anzahl Stunden 2009 |
| Musik & Musikanalyse | 58'350 |
| Unterhaltung & Moderation & Service & Präsentation | 5'000 |
| Kultur & Religion | 2'600 |
| Information & Aktualität | 13'650 |
| Sport & Kinder & Anderes | 800 |
| Total (*) | 80'400 |
* = inklusive Swiss Satellite Radio.
Aufgrund einer neuen Erhebungsmethode seit 2009 ist kein Vorjahresvergleich möglich.
Publikumszahlen Radio: Programmleistungen nach Produktion
| Produktionsart | Anzahl Stunden 2009 | Anzahl Stunden 2008 |
| Eigenproduktion | 12'900 | 12'200 |
| Fremdproduktion | 53'900 | 54'450 |
| Wiederholung | 13'600 | 13'900 |
| Total (*) | 80'400 | 80'550 |
* = inklusive Swiss Satellite Radio.



