Publikumszahlen TV
Publikumszahlen TV: Marktanteil
* = Personen ab 3 Jahre, Deutschschweiz, 24 Stunden, Montag bis Sonntag
Publikumszahlen TV: Reichweite
* = Durchschnitt Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag
Publikumszahlen TV: Programmleistungen nach Sparten
| Sparte | Anzahl Stunden 2009 |
| Information | 9'071 |
| Sport | 3'035 |
| Film & Serien | 5'005 |
| Kultur | 1'617 |
| Unterhaltung | 4'253 |
| Trailer & Signete | 1'228 |
| Total | 25'006 |
| Übrige Programmleistungen (3sat & HD suisse) | 9'627 |
Publikumszahlen TV: Programmleistungen nach Produktion
| Produktionsart | Anzahl Stunden 2009 |
| Eigenproduktion Erstausstrahlung | 3'161 |
| Eigenproduktion Wiederholung (inkl. SF info: 7'324 Stunden) | 11'145 |
| Fremdproduktion Erstausstrahlung | 4'448 |
| Fremdproduktion Wiederholung (inkl. SF info: 254 Stunden) | 5'455 |
| TV-Werbung | 797 |
| Total | 25'006 |



