Regenmengen in 48 Stunden
Ort | Menge |
---|---|
Säntis | 119.9 mm |
Braunwald/GL | 102.5 mm |
Vevey/VD | 98.7 mm |
Les Avants/VD | 94.0 mm |
Klöntal Schwändeli/GL | 92.2 mm |
Urner Boden/UR | 86.6 mm |
Col des Mosses/VD | 85.9 mm |
Tsanfleuron/VS | 82.4 mm |
Stöckalp/OW | 81.4 mm |
Starkenbach/SG | 79.4 mm |
Innerthal/SZ | 73.5 mm |
Chrauchtal Vorder Winggelhütten/GL | 71.8 mm |
Gersau/SZ | 68.8 mm |
Oberiberg/SZ | 67.2 mm |
Sattel-Aegeri/SZ | 66.5 mm |
Rempen/SZ | 66.0 mm |
Malbun/LIE | 65.9 mm |
Ebnat-Kappel/SG | 65.6 mm |
Emosson/VS | 64.5 mm |
Wädenswil/ZH | 44.2 mm |
Bern / Zollikofen/BE | 24.1 mm |
Zürich / Kloten/ZH | 20.7 mm |
Basel / Binningen/BL | 15.1 mm |
Neuchâtel (NE)/NE | 10.5 mm |
Samedan/GR | 7.7 mm |
Nyon VD | 3.6 mm |
Visp/VS | 2.7 mm |
Stabio/TI | 1.3 mm |
Schnee
Die Schneefallgrenze lag meist zwischen 2000 und 2500 m. Auf dem Weissfluhjoch wurden am Mittwoch in der Früh 4 Zentimeter gemessen. Eine automatische Messstation des SLF registrierte am Mattsee/GL 9 cm Neuschnee.