Das Ende der grossen Hitze ist in Sicht, eine aktive Kaltfront sorgt auf Freitag, nach mindestens 11 Tagen mit 30 Grad und mehr, für rund 10 Grad Abkühlung.
Höchsttemperaturen und Hitzetage
Ort | Höchstwert | Datum | Hitzetage Juni/Juli/August |
Sion | 36.2 °C | 05. August | 36 |
Zürich/Kloten | 35.7 °C | 31. Juli | 18 |
Schaffhausen | 35.5 °C | 01. August | 19 |
Geneve/Contrin | 34.9 °C | 06. August | 26 |
Basel/Binnigen | 34.8 °C | 04. August | 19 |
Chur | 34.6 °C | 04. August | 26 |
Luzern | 34.4 °C | 05. August | 17 |
Locarno/Monti | 34.3 °C | 31. Juli | 31 |
Bern | 33.3 °C | 31. Juli | 15 |
St.Gallen | 30.2 °C | 01. August | 2 |
Die Temperaturrekorde des Hitzesommers 2003 wurden um 2 bis 3 Grad verpasst.