Wer seinen Lohn in der Schweiz bezieht, gehört in Europa zu den Top-Verdienern. Eine Studie der Beratungsfirma Tower Watson zeigt auf, dass dies auch unter Berücksichtigung der Steuern und hohen Lebenskosten gilt.
Spitze sind die Gehälter für Fachkräfte wie auch die der mittleren Führungsebene. In Zahlen: Fachkräfte verdienen im Schnitt 102'060 Franken im Jahr, Angestellte in mittleren Führungspersonen 176'996 Franken. Laut der Tower Watson liegt die Schweiz bei allen Jobklassen vorne.
In Ländern auf den folgenden Plätzen verdienen die genannten Kategorien über 20 Prozent weniger. Dänemark und Luxemburg folgt hinter der Schweiz punkto Lohnhöhe bei Fachkräften auf Platz zwei und drei. Bei der mittleren Führungsebene sind es Luxemburg und Deutschland.
Die Beratungsfirma hat Lohn- und Bonusinformationen für 50 Jobklassen in 57 Ländern weltweit erfasst.
Ländervergleich 2014: Salär von Fachkräften
Rang | Land | Salär (Franken) |
---|---|---|
1 | Schweiz | 102'060 |
2 | Dänemark | 72'984 |
3 | Luxemburg | 68'109 |
4 | Norwegen | 67'905 |
5 | Deutschland | 66'512 |
6 | Belgien | 59'688 |
7 | Österreich | 57'003 |
8 | Niederlande | 53'099 |
9 | Schweden | 51'923 |
10 | Finnland | 51'926 |
11 | Irland | 48'306 |
12 | Frankreich | 47'902 |
13 | Vereinigtes Königreich | 41'636 |
14 | Spanien | 40'103 |
15 | Italien | 39'920 |
Ländervergleich 2014: Salär auf mittlerer Führungsebene
Rang | Land | Salär (Franken) |
---|---|---|
1 | Schweiz | 176'996 |
2 | Luxemburg | 139'917 |
3 | Deutschland | 127'039 |
4 | Dänemark | 121'624 |
5 | Belgien | 117'001 |
6 | Norwegen | 116'017 |
7 | Vereinigtes Königreich | 110'826 |
8 | Niederlande | 110'464 |
9 | Österreich | 109'189 |
10 | Irland | 106'307 |
11 | Frankreich | 102'305 |
12 | Italien | 100'509 |
13 | Schweden | 97'338 |
14 | Finnland | 92'140 |
15 | Spanien | 89'317 |
Tower Watson hat die Werte in Pfund angegeben. Die Angaben in der Tabelle basieren auf dem Umrechnungskurs vom 6.1.2015.
Social Login
Für die Registrierung benötigen wir zusätzliche Angaben zu Ihrer Person.
{* #socialRegistrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* mobile *} {* addressCity *} {* /socialRegistrationForm *}