Die Valartis Bank Schweiz hat sich nach eigenen Angaben vorläufig gegen eine Teilnahme am Programm der US-amerikanischen Behörden zur Beilegung des Steuerstreits entschieden. Man werde sich unter Einhaltung der gegebenen Fristen später entscheiden, sich allenfalls für die Kategorie 3 anzumelden.
Diese ist für jene Banken vorgesehen, die keinen US-Bürgern bei der Hinterziehung von Steuergeldern geholfen haben und dies auch beweisen können. Eine Begründung, weshalb sie ihre Schweizer Bank in dieser Kategorie einteilen oder gar nicht am Steuerprogramm teilnehmen können, gab die Valartis-Gruppe keine.
Die an der Schweizer Börse kotierte Valartis-Gruppe besteht aus je einer Bank in der Schweiz, Liechtenstein und Österreich sowie Fonds- und Investitionsgesellschaften. In der Schweiz hat sie Niederlassungen in Zürich, Genf und Lugano, daneben ist sie in Liechtenstein, Wien, Singapur, Moskau und Luxemburg präsent.
Diesen Sommer hat sie bekannt gegeben, einen Käufer oder Fusionspartner für ihre Schweizer Bank zu suchen. Letztere wächst nicht so schnell wie erhofft.
Die aktuelle Liste der teilnehmenden Finanzhäuser
Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | |
Aargauische Kantonalbank | X | ||
Acrevis | X | ||
AEK Bank Thun | X | ||
Appenzeller Kantonalbank | X , Link öffnet in einem neuen Fensterim Browser öffnen | ||
Bâloise Bank Soba | X | ||
Bank am Bellevue | X | ||
Bank Coop | X | ||
Bank Linth LLB | X | ||
Bank Vontobel | X | ||
Barclays Bank Suisse | (X)* | ||
Basellandschaftliche Kantonalbank | X | ||
Berner Kantonalbank | X | ||
BP Edmond de Rothschild | X | ||
Cembra Money Bank | X | ||
Clientis-Verbund | X | X | |
Cornèr Bank | X | ||
DC Bank | X | ||
EFG International | X | ||
Freiburger Kantonalbank | X | ||
Genfer Kantonalbank | X | ||
Glarner Kantonalbank | X | ||
Graubündner Kantonalbank | X | ||
Hyposwiss Privatbanken | X | ||
Hypothekarbank Lenzburg | X | ||
Jurassische Kantonalbank | X | ||
Lombard Odier | X | ||
Luzerner Kantonalbank | X | ||
Migros Bank | X | ||
Neuenburger Kantonalbank | X | ||
Nidwaldner Kantonalbank | X | ||
Notenstein | (X**) | ||
Obwaldner Kantonalbank | X | ||
Piguet Galland & Cie SA | X | ||
Postfinance | X | ||
Raiffeisen-Gruppe | (X*) | (X*) | |
Regiobank Solothurn | X | ||
Rothschild Bank | X | ||
Saanen Bank | X | ||
Schaffhauser Kantonalbank | X | ||
Schwyzer Kantonalbank | X | ||
St. Galler Kantonalbank | X | ||
Tessiner Staatsbank | X | ||
Thurgauer Kantonalbank | (X*) | (X*) | |
Union Bancaire Privée | X | ||
Urner Kantonalbank | X | ||
Valiant | X | ||
VP Bank (Schweiz) AG | X | ||
VZ Depotbank | (X**) | ||
Waadtländische Kantonalbank | X | ||
Walliser Kantonalbank | X | ||
Zuger Kantonalbank | X | ||
* Teilnahme sicher, Kategorie noch offen | |||
** Noch kein Entscheid, Kategorie 3 oder Nicht-Teilnahme |