Gegen 26 Konkurrenten hat sich Dänemark durchgesetzt und den Eurovision Song Contest 2013 für sich entschieden. Der Ohrwurm «Only Teardrops» der 20-jährigen Sängerin Emmelie de Forest war von Anfang an der Top-Favorit am diesjährigen Eurovision Song Contest.
Für Dänemark ist das der dritte Sieg am Song Contest. Die Ränge zwei und drei belegten Aserbaidschan und die Ukraine.
Alle 39 Länder, die beim diesjährigen ESC teilgenommen haben, waren auch beim Finale stimmberechtigt – auch die, die bereits in den Halbfinals ausgeschieden waren. Die Zuschauerwertung wurde mit der Jury-Wertung verrechnet (50:50) und daraus die Ländergesamtnote gebildet. In den Jurys sassen je fünf Musikexperten aus den jeweiligen Nationen. Von der Schweiz gab es acht Punkte an Griechenland, 10 Punkte an Ungarn und 12 Punkte an Italien. Der Eurovision Song Contest wurde von geschätzten 125 Millionen TV-Zuschauern weltweit verfolgt.
Final-Platzierungen Eurovision Song Contest 2013
Startnr. | Land | Interpret | Titel | Punkte |
1. | Dänemark | Emmelie de Forest | Only Teardrops | 281 |
2. | Aserbaidschan | Farid Mammadov | Hold Me | 234 |
3. | Ukraine | Zlata Ognevich | Gravity | 214 |
4. | Norwegen | Margaret Berger | I Feed You My Love | 191 |
5. | Russland | Dina Garipova | What If | 174 |
6. | Griechenland | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | Alcohol Is Free | 152 |
7. | Italien | Marco Mengoni | L'Essenziale | 126 |
8. | Malta | Gianluca | Tomorrow | 120 |
9. | Niederlande | Anouk | Birds | 114 |
10. | Ungarn | ByeAlex | Kedvesem (Zoohacker Remix) | 84 |
11. | Moldau | Aliona Moon | O Mie | 71 |
12. | Belgien | Roberto Bellarosa | Love Kills | 71 |
13. | Rumänien | Cezar | It's My Life | 65 |
14. | Schweden | Robin Stjernberg | You | 62 |
15. | Georgien | Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani | Waterfall | 50 |
16. | Weissrussland | Alyona Lanskaya | Solayoh | 48 |
17. | Island | Eythor Ingi | Ég Á Líf | 47 |
18. | Armenien | Dorians | Lonely Planet | 41 |
19. | England | Bonnie Tyler | Believe In Me | 23 |
20. | Estland | Birgit | Et Uus Saaks Alguse | 19 |
21. | Deutschland | Cascada | Glorious | 18 |
22. | Litauen | Andrius Pojavis | Something | 17 |
23. | Frankreich | Amandine Bourgeois | L'enfer Et Moi | 14 |
24. | Finnland | Krista Siegfrids | Marry Me | 13 |
25. | Spanien | ESDM | Contigo Hasta El Final (With You Until The End) | 8 |
26. | Irland | Ryan Dolan | Only Love Survives | 5 |
Die Schweiz war mit der Band «Takasa» angetreten. Die Gruppe aus Musikern der Heilsarmee wollte das europäische Publikum mit Lebensfreude und Leidenschaft erobern. Doch dieses konnte sich nicht für den Song «You And Me» erwärmen und der Traum vom Eurovision-Sieg platzte für die Schweiz schon in der Vorausscheidung.