Kein Gebiet ist dem Konkurrenten Österreich geografisch so nah. Schlägt sich das in den Preisen einiger Skiorte des Kanton Graubünden nieder? Der Skipass ist im Vergleich zu anderen Regionen tendenziell teurer.
Das waren die Bedingungen
- Woche vom 02. - 09.02.2013
- 7 Übernachtungen
- Familie: 2 Erwachsene, 2 Kinder im Alter von 6 und 12 Jahren
- 5 Tage Skipass für die ganze Familie
- 5 Tage Skischule für die beiden Kinder
- Bei Verpflegung im Hotel (Halbpension): 500 Franken für die Selbstverpflegung tagsüber
- Bei Ferienwohnungen: 1000 Franken für die Selbstverpflegung insgesamt
- Nicht eingerechnet: An- und Abreise und Skiausrüstung
Die Beispiele aus dem Kanton Graubünden in der Tabelle:
Übersichtstabelle für den Kanton Grabünden
Destination | Unterkunft | Zimmerpreis/Miete/ Pauschale | Skipass | Skischule | Selbstverpfl. pauschal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Arosa | Wohnung Brüggli | 1715 | 756 | 432 | 1000 | 3903 |
Flims/Laax/Falera | Casa Martin | 1387 | 880 | 440 | 1000 | 3707 |
Surselva Park | 1473 | 880 | 440 | 1000 | 3793 | |
Cent. Comm. Herrmann | 1568 | 880 | 440 | 1000 | 3888 | |
Wohnung Cristallina | 1525 | 880 | 440 | 1000 | 3845 | |
Lenzerheide/Valbella | Jugendherberge Valbella | 2914 | 460 | 500 | 3874 | |
Wohnung Schweizerhof | 1540 | 756 | 460 | 1000 | 3756 | |
Samedan | Chesa Cresta | 1491 | 840 | 520 | 1000 | 3756 |
Savognin | Hotel Danilo & Planta* | 2422 | 600 | 640 | 250 | 3912 |
Wohnung Surses Alpin | 1590 | 480 | 640 | 750 | 3460 | |
Hotel Cresta** | 2587 | 640 | 550 | 3777 | ||
Berghaus Radons* | 2609 | 640 | 250 | 3499 | ||
Silvaplana | Hotel Chesa Munteratsch | 1463 | 832 | 450 | 1000 | 3745 |
* inklusive Halbpension
** inklusive Frühstück und zwei Abendessen
Quelle: Schweiz Tourismus