Am Freitag, 19. Februar haben die «Kassensturz-Preisfahnder» ein weiteres Mal in den Läden die Preise ermittelt. Bei Aldi, Coop, Denner, Lidl, Migros und Spar überprüften sie die Preisentwicklung des «Kassensturz»-Euro-Warenkorbes. Dieser beinhaltet rund 150 Produkte.
All diese Produkte werden im Ausland hergestellt und in die Schweiz importiert. Es sind Lebensmittel, Süsswaren, Kosmetika, Hygieneartikel und Produkte des täglichen Bedarfs. Welche Importprodukte sind günstiger geworden?
Immerhin: Ein Drittel der Produkte im Kassensturz Euro-Warenkorb sind günstiger. Im Schnitt sind die Preise der vergünstigten Produkte rund 9 Prozent gesunken. Dies klingt nach viel. Betrachtet man hingegen den gesamten Warenkorb mit den 150 Produkten, so ist dieser bloss 3 Prozent billiger.
Das Ergebnis der Stichprobe im Detail (siehe unten in der Tabelle):
-
Aldi und Lidl senken häufiger: Auffallend ist, dass die Detaihändler unterschiedlich rasch die Preise senken. Von den 23 Lidl-Produkten aus dem «Kassensturz»-Euro Warenkorb hat der Discounter seit der Preiserhebung bei 11 Produkten die Preise reduziert. Noch mehr Preissenkungen gibt es bei Aldi. Mehr als die Hälfte der Produkte im «Kassensturz»-Warenkorb sind wesentlich günstiger. Die beiden deutschen Discounter sind es sich offenbar gewohnt rasch zu reagieren und geben die Preisgewinne dem Konsumenten weiter.
Zum Vergleich: Coop verkauft viele Markenprodukte. Coop hat viele Markenprodukte. Im Kassensturz-Warenkorb sind von 60 Coop-Artikel erst 16 günstiger geworden. Coop selber zieht eine positive Bilanz:Seit Mitte Januar senkte Coop rund 4‘500 Produkte. Denise Stadler ist zuversichtlich dass Coop weitere Preissenkungen im grossen Umfang verkünden werde: «Die Verhandlungen mit den Lieferanten sind zum grössten Teil gut verlaufen. Beim letzten Drittel sind wir intensiv beim Verhandeln und wir werden den Druck erhöhen. Im äussersten Fall kann es sogar dazu kommen, dass wir einzelne Marken aus dem Regal nehmen.» - Eigenmarken: Bei Eigenmarken, die im Ausland produziert werden, haben Grossverteiler die Preisgestaltung selber in der Hand. Die Produkte müssten also günstiger sein. Aber: Ausgerechnet bei der Migros fällt auf: Kaum eines der eingekauften Eigenmarken ist günstiger. Es seien keine Produkte, welche die Migros wöchentlich einkaufe wie Früchte und Gemüse, sagt Mediensprecherin Martina Bosshard: «Wir haben zum Teil noch Lagerbestände. Gewisse Produkte konnten wir senken, wie All-Natura-Bio-Produkte oder Pampers. Die Agnesi-Produkte, die Sie auch im Einkaufskorb haben, kaufen wir nun neu ein und wir werden die Preise in nächster Zeit senken können» verspricht Martina Bosshard.
-
Grosse Unterschiede gibt es bei Markenherstellern. Bei den Ferrero-Produkten stellt «Kassensturz» deutliche Preissenkungen bei fast allen Detailhändlern fest. Konkret: 10 von 11 Ferrero-Lebensmittel aus dem «Kassensturz»-Euro-Warenkorb wurden günstiger. Doch nicht alle Markenhersteller geben offenbar die Eurogewinne weiter. Die Nivea-Produkte des Herstellers Beiersdorf waren am Stichtag nirgends günstiger im Regal. Kein einziges Produkt.Beiersdorf Schweiz betont, man gebe jeweils die Wechselkursvorteile an die Handelspartner weiter: «Aktuell realisiert Beiersdorf Schweiz aufgrund von bestehenden Währungsverträgen kurzfristig jedoch gar keine Wechselkursvorteile. Dennoch haben wir rasch reagiert und zur Aufrechterhaltung einer gesunden Inlandnachfrage allen unseren Partnern in der Schweiz bereits Anfang Februar einen Währungsbonus auf unser Sortiment offeriert.»
Auch nur ganz wenige Produkte von Unilever waren am Stichtag günstiger zu kaufen. Unilever betont sie hätten bei einzelnen Produktkategorien individuelle Senkungen der Einstandspreise gemacht. Unilever schiebt den Ball dem Detailhandel zu und schreibt Kassensturz: «Ob und in welcher Höhe der Handel die von uns gewährten Einkaufsvorteile weitergibt, obliegt seiner Hoheit.»
Auszug aus dem «Kassensturz»-Warenkorb
Produkt | Laden | Inhalt | Preis 19.1.15* | Änderung 27.1.15* | Änderung 19.2.15* |
---|---|---|---|---|---|
Getränke | |||||
Pommery brut Champagner | Denner | 750 ml | 38.90 | ---- | ---- |
Masi, costasera, Amarone | Aldi | 750 ml | 29.90 | ---- | ---- |
Amarone della Valpolicella, 2010, Zeni | Coop | 75 cl | 24.95 | ---- | ---- |
Vittel, Wasserflaschen | Migros | 1.5 l | 1.00 | ---- | ---- |
Andros, Oranges Pressées, Orangensaft | Migros | 1 l | 4.95 | ---- | 4.80 |
Valentins Weissbier, Karton | Aldi | 6x0.5 l | 5.79 | 4.99 | 4.99 |
Haushalt | |||||
Coral optima Color 30 Waschgänge | Denner | 1.5 l | 8.95 | ---- | ---- |
Dash Universalwaschmittel 16 Waschgänge | Denner | 1.04 kg | 8.65 | ---- | ---- |
Denner Frischhaltefolie 29cm | Denner | 50 m | 1.00 | ---- | 0.85 |
Glad, Frischhaltefolie | Coop | 30 m | 3.40 | ---- | ---- |
Haushaltspapier Plenty White | Coop | 4 Rollen | 5.90 | ---- | ---- |
Küchentücher, Haushaltspapier, Solo | Aldi | 6 Rollen | 3.99 | 3.79 | 3.79 |
Sipuro Badreiniger | Denner | 500 ml | 3.90 | ---- | ---- |
Coral Optimal | Spar | 9.95 | ---- | ---- | |
Meister Proper Allzweckreiniger (grün) | Coop | 1 l | 3.95 | ---- | ---- |
Persil, Universal Gel XL, grün, 44 Wäschen | Coop | 3.212 l | 28.3 | ---- | ---- |
Palmolive mit Mandelmilch, Geschirrwaschmittel | Coop | 500 ml | 4.65 | ---- | ---- |
Sun Classic, Geschirrtabs | Coop | 40 Stk. | 12.95 | ---- | ---- |
Geschirrtabs, Alio Classic mit Citrus Duft | Aldi | 70 Stk. | 4.99 | 4.49 | 4.45 |
Alio Eco, Badreiniger mit Kalk-Kraftlöser (grün) | Aldi | 750 ml | 1.99 | ---- | 1.79 |
Babyprodukte | |||||
Denner Baby-Feuchttücher fresh | Denner | 80 Stk. | 1.60 | ---- | 1.40 |
Mam Nuggi, 6-16 Monate, Mam Original | Coop | 2 Stk. | 8.90 | ---- | ---- |
Aptamil 2, Folgemilch nach 6 Monaten | Coop | 800 g | 23.50 | ---- | ---- |
Pampers, Grösse 2, 3-6 kg | Coop | 56 Stk. | 20.80 | ---- | ---- |
Batterien | |||||
Duracell Batterie, Plus Power | Coop | 4 Stk. | 7.95 | ---- | ---- |
Varta Batterie, Lithium, LR6/AA 4 Pc | Coop | 4 Stk. | 14.95 | ---- | ---- |
Heilmittel | |||||
Sanactiv, Herpes Patch | Migros | 16 Stk. | 9.90 | 8.50 | 8.50 |
Kneipp, Badeöl, Heublume, Aktion | Migros | 100 ml | 8.90 | ---- | ---- |
Hygieneartikel / Kosmetik | |||||
Always Ultra, Mega normal plus mit Flügeln | Coop | 38 Stk. | 8.00 | ---- | ---- |
OB ProComfort super (orange) | Coop | 32 Stk. | 6.40 | ---- | ---- |
Listerine zero, blau | Coop | 500 ml | 6.50 | ---- | ---- |
Gilette Fusion, Rasierklingen | Coop | 12 Stk. | 50.85 | ---- | ---- |
Dentofit, Extra fresh (blau) | Aldi | 125 ml | 1.69 | 1.49 | 1.49 |
Always Slipeinlagen large | Migros | 44 Stk. | 4.45 | ---- | 3.55 |
OB Tampons Pro Comfort Super, 32 Stück | Migros | 32 Stk. | 6.40 | ---- | ---- |
Head & shoulders, shampoo for men, norm. haar, | Migros | 300 ml | 5.90 | ---- | 5.10 |
Rexona Woman, Cotton, ultra dry, Deo | Migros | 40 ml | 4.25 | ---- | ---- |
Tempo Taschentücher, 15x10St, cotton touch | Denner | 15er Pack | 3.80 | ---- | ---- |
Signal Anti-Caries Zahnpaste Family Pack | Denner | 125 ml | 2.95 | ---- | ---- |
Nivea Roll-on dry comfort plus, 48 h | Denner | 50 ml | 3.45 | ---- | ---- |
Listerine Mundspülung cool mint | Denner | 500 ml | 6.45 | ---- | ---- |
Nevadent Zahnpasta Herbal fresh | Lidl | 125 ml | 0.69 | 0.59 | 0.59 |
Pantene Classic | Spar | 4.65 | ---- | 4.50 | |
Fructis Shampoo | Spar | 4.50 | ---- | ---- | |
actilens Kochsalzlösung für Kontaktlinsen | Migros | 100 ml | 5.20 | ---- | ---- |
Garnier, Nutrisse, Ultra Color, 4.15 Kastanie | Coop | k. A. | 9.70 | ---- | ---- |
Nivea Sun, Sonnenmilch | Coop | 200 ml | 16.80 | ---- | ---- |
Ombia Cosmetics, Tagescreme, in Schachtel | Aldi | 50 ml | 4.49 | 3.99 | 3.99 |
Nivea Visage Q10, für Mischhaut | Migros | 50 ml | 19.10 | ---- | ---- |
Lippenstift, Maybelline Lip 148, Summer Pink | Migros | 16.90 | ---- | ---- | |
3Wetter-Taft Ultra Styling Gel | Denner | 150 ml | 4.45 | ---- | ---- |
Gliss Kur Hairrepair oil nutrive Spülung | Lidl | 200 ml | 3.99 | ---- | 3.49 |
Madame Glamour Cien Deoroller | Lidl | 50 ml | 1.99 | ---- | 1.79 |
Lebensmittel | |||||
Aceto Balsamico, Antica Modena, rot | Coop | 500 ml | 4.70 | ---- | 4.60 |
Lätta (Margarine) original | Coop | 250 g | 2.60 | ---- | ---- |
Uncle Ben's Langkornreis, Gar in 20 Min. | Coop | 1 kg | 4.95 | ---- | ---- |
Penne Rigate, De Cecco | Coop | 500 g | 2.70 | ---- | 2.50 |
Activia Classic, Bifidus Natureyoghurt, Danone | Coop | 4x120 g | 3.95 | 3.80 | 3.80 |
Nutella, Brotaufstrich | Coop | 630 g | 4.50 | ---- | 3.95 |
Kellogg's Special K Classic | Coop | 500 g | 4.95 | ---- | ---- |
Olivenöl Filippo Berio, Extra Vergine, grün | Coop | 500 ml | 8.50 | ---- | 7.95 |
Barilla, Spaghetti n.5 | Coop | 500 g | 2.20 | ---- | 1.95 |
Maggi, Bouillon Gemüse, Kartonschachtel | Coop | 80 g | 3.30 | ---- | ---- |
Mini Baby Bel | Aldi | 8x22 g | 3.79 | 3.49 | 3.25 |
Kellogg's Special K Classic | Migros | 500 g | 4.95 | ---- | ---- |
Sélection, Fleur de Sel | Migros | 75 g | 6.60 | ---- | ---- |
Agnesi Spaghettini | Migros | 500 g | 1.95 | ---- | ---- |
Divella Spaghetti Ristorante 8 | Denner | 500 g | 1.35 | ---- | ---- |
San Pellegrino mit Kohlensäure | Denner | 6 x 1.5l | 5.90 | ---- | ---- |
Lipton Yellow Label Tea | Denner | 100 Stk. | 6.20 | ---- | 5.45 |
Bertolli Olivenöl extra vergine | Lidl | 500 ml | 6.19 | ---- | 5.49 |
Lätta Margarine | Lidl | 500 g | 2.99 | ---- | 2.79 |
Schoko Kuchen | Spar | 485g | 6.30 | ---- | ---- |
Raffaello | Coop | 230 g | 4.45 | ---- | 4.20 |
Merci, Finest Selection | Coop | 250 g | 4.20 | ---- | ---- |
Kinderschokolade Vorratsbox | Coop | 300 g | 3.90 | ---- | 3.60 |
Mars Classic, 6erPack | Coop | 270 g | 2.75 | ---- | 2.50 |
Smarties 5x38 g | Coop | 190 g | 3.60 | ---- | ---- |
Ponti, Aceto Balsamico di Modena | Migros | 500 ml | 4.50 | ---- | ---- |
Kaffee, Lavazza, Qualità Rossa, gemahlen | Coop | 250 g | 5.60 | ---- | 5.40 |
Olivenöl, Monini, Classico Extra Vergine | Migros | 500 ml | 7.70 | ---- | ---- |
LU Prince, Prinzenrollen | Coop | 300 g | 2.95 | ---- | ---- |
Nutella | Aldi | 630 g | 3.89 | ---- | 3.79 |
Raffaello | Aldi | 230 g | 4.45 | ---- | 3.99 |
Kinderschokolade Vorratsbox | Aldi | 300 g | 3.59 | ---- | 3.29 |
Stimorol Spearmint xxl Pack 7x | Migros | 98 g | 5.00 | ---- | ---- |
Mon Chéri Pralinen | Coop/ Migros | 168 g | 5.30 | ---- | 4.95 |
Heinz Tomato Ketchup | Lidl | 400 ml | 2.08 | 1.85 | 1.79 |
Mini Baby Bel | Migros | 6x22 g | 2.95 | ---- | ---- |
V6 Dental Care Peppermint, Kaugummi | Denner | 24 g | 4.60 | ---- | ---- |
Haribo Goldbären | Lidl | 350 g | 1.95 | ---- | 1.75 |
Mars | Lidl | 6 | 2.49 | ---- | 2.19 |
Rio Mare Thunfisch in Olivenöl | Spar | 160 g | 3.95 | ---- | ---- |
Tierfutter | |||||
Whiskas, Rind, Knusprig mit Fleisch | Coop | 1 kg | 5.85 | ---- | ---- |
Katzenfutter, Matzinger Mini mit Huhn | Migros | 1.5 kg | 6.20 | ---- | ---- |
Felixhäppchen Fleisch Katzenfutter | Denner | 12x100g | 8.90 | ---- | ---- |
Frolic 100% complete&balanced, Rind, Karotten und Getreide | Spar | 1.5 kg | 5.95 | ---- | 5.80 |
Zeitschriften | |||||
Gala | Kiosk | 1 | 5.50 | ---- | ---- |
Micky Maus Heft | Kiosk | 1 | 6.00 | ---- | ---- |
Spiegel | Kiosk | 1 | 7.40 | ---- | ---- |
* Aktionspreise wurden nicht berücksichtigt. |
«Kassensturz» hat rund 150 Produkte eingekauft. Eine Liste mit 100 Produkten ist unten aufgeführt. Eine zweite Liste mit rund 50 Produkten hält die Redaktion noch verdeckt.
Aus Erfahrung weiss man, dass Detailhändler nur diejenigen Produkte senken, die besonders im Rampenlicht stehen. Mit dem «Schattenwarenkorb» kann «Kassensturz» auch diesen Effekt testen.