Erfolgreichste WM-Teilnehmerinnen
Rang | Name | Nationalität | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Total |
1 | Christl Cranz | Deutschland | 1934 | 1939 | 12 | 3 | – | 15 |
2 | Marielle Goitschel | Frankreich | 1962 | 1968 | 7 | 4 | – | 11 |
3 | Anja Pärson | Schweden | 2001 | 2011 | 7 | 2 * | 4 * | 13 |
4 | Erika Hess | Schweiz | 1980 | 1987 | 6 | – | 1 | 7 |
5 | Annemarie Moser-Pröll | Österreich | 1970 | 1980 | 5 | 2 | 2 | 9 |
6 | Janica Kostelić | Kroatien | 2003 | 2005 | 5 | – | – | 5 |
7 | Tina Maze | Slowenien | 2009 | 2015 | 4 | 5 | - | 9 |
8 | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 1974 | 1980 | 4 | 3 | 2 | 9 |
9 | Pernilla Wiberg | Schweden | 1991 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 6 |
10 | Renate Götschl | Österreich | 1997 | 2007 | 3 * | 4 * | 2 | 9 |
* = davon eine Medaille im Team-Wettbewerb