Am Donnerstag steht in Melbourne quasi die «Goldene Hochzeit» von Roger Federer und Novak Djokovic an. Im Halbfinal der Australian Open kommt es zum insgesamt 50. Mal zum Klassiker zwischen dem Schweizer und dem Serben. Djokovic hat die Nase mit 26:23 Siegen vorn.
Unabhängig davon, wie fit sich Federer zum Halbfinal präsentiert: Die Aufgabe dürfte ohnehin genug schwer werden. Denn kaum irgendwo sonst fühlt sich Djokovic so wohl wie in der Rod Laver Arena. Mit 7 Titeln ist der Serbe «Down Under» Rekordhalter – vor Federer (6).
4 Direktduelle in Melbourne – 3 Siege für den «Djoker»
Auch der «Maestro» bekam Djokovics Dominanz an den Australian Open bereits mehrfach zu spüren. Zuletzt trafen die beiden dreimal im Halbfinal aufeinander. Alle dieser Duelle gingen an den Serben. Dabei gab Djokovic gerade einmal einen Satz ab.
In allen 3 Fällen holte sich der mittlerweile 32-Jährige auch den Turniersieg. Überhaupt galt bislang: Erreichte der Serbe den Halbfinal, holte er anschliessend «Down Under» auch den Titel.
Direktduelle an den Australian Open
Jahr | Sieger | Resultat |
---|---|---|
2016 (Halbfinal) | Djokovic | 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 |
2011 (Halbfinal) | Djokovic | 7:6, 7:5, 6:4 |
2008 (Halbfinal) | Djokovic | 7:5, 6:3, 7:6 |
2007 (Achtelfinal) | Federer | 6:2, 7:5, 6:3 |
Auch wenn man das Head-to-Head bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren einbezieht, spricht vieles für den Rekordsieger von Melbourne. Von 16 Duellen auf höchster Stufe hat der Schweizer deren 6 für sich entschieden. Der letzte Sieg liegt zudem schon eine ganze Weile zurück: Letztmals behielt Federer 2012 in Wimbledon die Oberhand.
Direktduelle an Major-Turnieren
Jahr | Sieger | Resultat |
---|---|---|
2019 (Final Wimbledon) | Djokovic | 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12 |
2016 (Halbfinal Aus Open) | Djokovic | 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 |
2015 (Final US Open) | Djokovic | 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 |
2015 (Final Wimbledon) | Djokovic | 7:6, 6:7, 6:4, 6:3 |
2014 (Final Wimbledon) | Djokovic | 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4 |
2012 (Halbfinal Wimbledon) | Federer | 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 |
2012 (Halbfinal French Open) | Djokovic | 6:4, 7:5, 6:3 |
2011 (Halbfinal US Open) | Djokovic | 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5 |
2011 (Halbfinal French Open) | Federer | 7:6, 6:3, 3:6, 7:6 |
2011 (Halbfinal Aus Open) | Djokovic | 7:6, 7:5, 6:4 |
2010 (Halbfinal US Open) | Djokovic | 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5 |
2009 (Halbfinal US Open) | Federer | 7:6, 7:5, 7:5 |
2008 (Halbfinal US Open) | Federer | 6:3, 5:7, 7:5, 6:2 |
2008 (Halbfinal Aus Open) | Djokovic | 7:5, 6:3, 7:6 |
2007 (Final US Open) | Federer | 7:6, 7:6, 6:4 |
2007 (Achtelfinal Aus Open) | Federer | 6:2, 7:5, 6:3 |
Der letzte Major-Erfolg auf Hartplatz liegt gar 11 Jahre zurück. Damals gewann Federer den Halbfinal in New York. Bezieht man auch die kleineren Turniere in die Statistik ein, ist die Bilanz auf Hartplatz ausgeglichen: Beide Spieler gewannen je 13 Partien.
Das letzte Duell ging an Federer: Der Schweizer setzte sich Ende 2019 in den Gruppenspielen der ATP Finals in London mit 6:4, 6:3 durch. Und ist nun heiss, Djokovic die erste Niederlage überhaupt in einem Melbourne-Halbfinal zuzufügen.
Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.01.2020, 04:45 Uhr