Personalstatistik (Stichtag: 1. Januar 2022)
Abteilung | Personen | Vollzeitstellen |
---|---|---|
Direktion (inkl. Direktionsbereiche) | 105 | 89,1 |
Abteilung Chefredaktion Audio | 262 | 191,6 |
Abteilung Chefredaktion Video | 266 | 205,5 |
Abteilung Kultur | 216 | 159,6 |
Abteilung Sport | 140 | 92,8 |
Abteilung Unterhaltung | 126 | 87,4 |
Abteilung Audience | 26 | 22,0 |
Abteilung Distribution | 510 | 402,9 |
Abteilung Produktion & Technologie | 985 | 694,4 |
Abteilung Kommunikation | 51 | 41,2 |
Abteilung Finanzen & Services | 111 | 98,4 |
Bereich News Digital | 89 | 68,9 |
Bereich Herstellungsmanagement | 127 | 91,7 |
Total | 3014 | 2245,5 |
Die Personalstatistik umfasst Praktikumsstellen.