Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Angélique Beldner steht vor den 1 gegen 100 Kandidaten
Legende: Die Besten bei «1 gegen 100» SRF

1 gegen 100 Die Bestenliste

Wer sind die Besten in «1 gegen 100»?

Top 5 – 2025

Rang Vorname Ort Datum Gewinnsumme
1 Martin Theiler Dietikon 19.05.2025 47’500.-
2 Michael von Ins Zürich 08.12.2025 44'250.-
3 Susanne Schawaller Wädenswil 13.10.2025 30'187.-
4 Timeo Studer Appenzell 19.05.2025 30’000.-
5 June Simmen Menziken 24.11.2025 29'000.-

Bestenliste EVER

Rang Vorname Wohnort zum Zeitpunkt der Sendungsausstrahlung Datum Gewinnsumme
1 Manuela Wollerau, SZ 23.9.2013 105'000.-
2 Niklaus Staffelbach, AG 8.2.2016 76'750.-
3 Walter Trimbach, SO 8.2.2016 72'500.-
4 Jürg Rombach, AG 13.2.2012 67'000.-
5 Andrea Kirchleerau, AG 6.2.2017 65'250.-
6 Jürg Zürich 1.3.2010 63'000.-
7 Georg Davos Platz, GR 5.10.2015 62'750.-
8 Wolfgang Gams, SG 3.11.2014 57'500.-
9 Alexander Reinach, BL 30.11.2015 56'375.-
10 Matthias Port, BE 2.3.2009 55’500.-

Meistgelesene Artikel