Die durchschnittlichen Fallkosten der Zürcher Spitäler sind 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent gesunken. Tönt nach wenig, ist in der Summe aber viel. 38 Millionen Franken gaben die Zürcher Spitäler weniger aus, als noch im Jahr 2017. Das ist der erste Rückgang seit der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012.
Dies ist deshalb erstaunlich, weil immer mehr Eingriffe ambulant durchgeführt werden und weil die Patientinnen und Patienten in der Regel schwerer krank waren als noch im Jahr zuvor. Gründe für die rückläufigen Kosten seien die Sparmassnahmen der Spitäler, sagt Tobias Wolf, Spezialist für Spitalfinanzierung bei der Zürcher Gesundheitsdirektion. Diese Entwicklungen seien positiv, denn sie stabilisieren die Krankenkassenprämien.
Spital Bülach an der Spitze
Die Kosten am besten im Griff hatte das Spital Bülach. Am meisten Aufwand pro Fall hatte einmal mehr das Zürcher Stadtspital Waid.
Fallkostenvergleich 2018
Spital | Ø Fallkosten (in Franken) | Veränderung gegenüber 2017 | |
1 | Bülach | 9'402 | -234 (Rang 6) |
2 | Adus | 9'409 | +715 (Rang 1) |
3 | Limmatklinik | 9'442 | -13 (Rang 5) |
4 | Limmattal | 9'679 | +369 (Rang 4) |
5 | Paracelsus | 9'747 | +650 (Rang 3) |
6 | Kantonsspital Winterthur | 9'779 | -402 (Rang 11) |
7 | Zollikerberg | 9'817 | -198 (Rang 9) |
8 | Uster | 9'833 | -756 (Rang 13) |
9 | See-Spital-Kilchberg | 10'074 | +298 (Rang 8) |
10 | Hirslanden | 10'080 | -265 (Rang 12) |
11 | Affoltern | 10'098 | -513 (Rang 14) |
12 | See-Spital-Horgen | 10'175 | +32 (Rang 10) |
13 | Wetzikon | 10'225 | +493 (Rang 7) |
14 | Männedorf | 10'262 | -482 (Rang 15) |
15 | Balgrist | 10'469 | -401 (Rang 16) |
16 | Uroviva | 10'486 | +1'562 (Rang 2) |
17 | Triemli | 10'672 | -502 (Rang 18) |
18 | Schulthess | 10'885 | -181 (Rang 17) |
19 | Waid | 11'513 | -230 (Rang 19) |
Ausserdem ist der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Spital deutlich kleiner geworden. Die Differenz lag nur noch bei 2110 Franken. 2017 waren es noch 3056 Franken.
Social Login
Für die Registrierung benötigen wir zusätzliche Angaben zu Ihrer Person.
{* #socialRegistrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* mobile *} {* addressCity *} {* /socialRegistrationForm *}