| Jahr | Sieger | Austragungsort |
|---|---|---|
| 2021 | Italien (2) | Europa |
| 2016 | Portugal | FRA |
| 2012 | Spanien (3) | POL/UKR |
| 2008 | Spanien (2) | AUT/SUI |
| 2004 | Griechenland | POR |
| 2000 | Frankreich (2) | BEL/NED |
| 1996 | Deutschland (3) | ENG |
| 1992 | Dänemark | SWE |
| 1988 | Niederlande | GER |
| 1984 | Frankreich | FRA |
| 1980 | Deutschland (2) | ITA |
| 1976 | Tschechoslowakei | YUG |
| 1972 | Deutschland | BEL |
| 1968 | Italien | ITA |
| 1964 | Spanien | ESP |
| 1960 | Sowjetunion | FRA |
Inhalt
10 verschiedene Siegerländer Von der UdSSR bis Italien: Alle Europameister seit 1960
In der Geschichte der EURO siegten bislang 10 unterschiedliche Länder. Deutschland und Spanien sind Rekordsieger.
Teilen
SRF