Nach allen 13 WM-Entscheidungen
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 5 | 1 | 2 | 8 |
2. | SCHWEIZ | 3 | 1 | 5 | 9 |
3. | Frankreich | 2 | 1 | 2 | 5 |
4. | Norwegen | 2 | - | 1 | 3 |
5. | USA | 1 | 1 | 2 | 4 |
6. | Italien | 1 | 1 | - | 2 |
7. | Deutschland | - | 3 | 1 | 4 |
8. | Slowakei | - | 2 | - | 2 |
9. | Kroatien | - | 1 | - | 1 |
. | Schweden | - | 1 | - | 1 |
Bemerkung: Im Parallel-Wettkampf der Frauen wurde 2 Mal Gold und 1 Mal Bronze vergeben.