- Federer ist mit 35 Jahren der zweitälteste Grand-Slam-Sieger aller Zeiten. Nur Ken Rosewall war bei 3 seiner Triumphe noch älter.
- Als erster Spieler seit Mats Wilander 1982 schaltete Federer auf dem Weg zum Titel 4 Top-10-Spieler aus.
- Mit dem 5. Sieg in Melbourne ist der «Maestro» nun der erste Spieler, der 5 oder mehr Titel an 3 verschiedenen Grand Slams gewinnen konnte (5x Australian Open, 5x US Open, 7x Wimbledon)
- Federer gesellt sich zu Pete Sampras als einzige Spieler, die an einem Grand Slam als Nummer 17 gesetzt triumphieren konnten.
- Der Final-Sieg über Nadal an den Australian Open war der erste Sieg Federers an einem Grand Slam gegen den Spanier seit dem 5-Satz-Erfolg 2007 im Endspiel von Wimbledon.
- Auf dem Weg zum Titel musste Federer gleich 3 Mal über die volle Distanz von 5 Sätzen. Letztmals gelang dies Gaston Gaudio bei den French Open 2004.
- Schliesslich noch die Königin aller Statistiken: Federer ist mit 18 Grand-Slam-Titeln Rekordhalter. Nadal und Sampras folgen dem Schweizer mit je 14 Erfolgen.
Die 18 Grand-Slam-Siege von Roger Federer
Die 18 Grand-Slam-Siege von Roger Federer
2017 | |||
Melbourne (H) | s. | Rafael Nadal | 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 |
2012 | |||
Wimbledon (R) | s. | Andy Murray | 4:6 7:5 6:3 6:4 |
2010 | |||
Melbourne (H) | s. | Andy Murray (Gb) | 6:3 6:4 7:6 |
2009 | |||
Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14 |
Paris (S) | s. | Robin Söderling (Swe) | 6:1, 7:6, 6:4 |
2008 | |||
US Open (H) | s. | Andy Murray (Gb) | 6:2 7:5 6:2 |
2007 | |||
US Open (H) | s. | Novak Djokovic (Ser) | 7:6, 7:6, 6:4 |
Wimbledon (R) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2 |
Melbourne (H) | s. | Fernando Gonzalez (Chile) | 7:6, 6:4, 6:4 |
2006 | |||
US Open (H) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:2, 4:6, 7:5, 6:1 |
Wimbledon (R) | s. | Rafael Nadal (Sp) | 6:0, 7:6, 6:7, 6:3 |
Melbourne (H) | s. | Marcos Baghdatis (Zyp) | 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 |
2005 | |||
US Open (H) | s. | André Agassi (USA) | 6:3, 2:6, 7:6, 6:1 |
Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 6:2, 7:6, 6:4 |
2004 | |||
US Open (H) | s. | Lleyton Hewitt (Au) | 6:0, 7:6, 6:0 |
Wimbledon (R) | s. | Andy Roddick (USA) | 4:6, 7:5, 7:6, 6:4 |
Melbourne (H) | s. | Marat Safin (Russ) | 7:6, 6:4, 6:2 |
2003 | |||
Wimbledon (R) | s. | Mark Philippoussis (Au) | 7:6, 6:2, 7:6 |
H=Hart, S=Sand, R=Rasen | |||
Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.01.2017, 09:15 Uhr