Es ist eine stolze Zahl: 116. So viele Schweizer Athletinnen und Athleten reisen an die Olympischen Spiele in Tokio. Es ist die grösste Delegation an Olympischen Sommerspielen aus der Schweiz seit der Austragung von 1996.
Am letztmöglichen, vom Organisationskomitee vorgegebenen Termin, wurde den Anträgen des Schweizerischen Pferdesportverbands, Swiss Aquatics sowie Swiss Tennis entsprochen. 4 Springreiter, 7 Schwimmerinnen und Schwimmer sowie 2 Tennisspielerinnen und 1 Tennisspieler ergänzen das Team.
Das Schwimmteam wird angeführt von Jérémy Desplanches und Maria Ugolkova. Des Weiteren nominiert sind Lisa Mamié, Noé Ponti, Antonio Djakovic, Roman Mityukov sowie Nils Liess. Letztgenannter wird ausschliesslich in der Staffel zum Einsatz kommen
Roger Federer nimmt in Tokio voraussichtlich zum 5. Mal an Olympischen Spielen teil. Der Baselbieter hat in Wimbledon aber erklärt, dass er erst nach dem Ende des Turniers definitiv über eine Teilnahme entscheiden werde. Ebenfalls selektioniert sind Viktorija Golubic und Belinda Bencic.
7 Medaillen werden angestrebt
Der Gewinn von mindestens 7 Medaillen lautet die Zielsetzung von Swiss Olympic. «Wir hätten das Ziel auch höherstecken können. Doch mit Blick auf die schwierigen letzten 15 Monate, ist es richtig zu sagen, dass wir in erster Linie die 7 Medaillen von 2016 und den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro egalisieren wollen», sagt Ralph Stöckli, der Chef de Mission.
Die selektionierten Sommer-Olympioniken
TOTAL | 115 Athletinnen und Athleten sind selektioniert |
---|---|
Sportart | Name |
Badminton (1) | Sabrina Jaquet |
Beachvolleyball (6) | Nina Betschart/Tanja Hüberli, Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré, Mirco Gerson/Adrian Heidrich |
Fechten (3) | Max Heinzer, Michele Niggeler, Benjamin Steffen (alle Degen-Einzel & Team) |
Golf (2) | Kim Métraux, Albane Valenzuela |
Judo (2) | Fabienne Kocher (bis 52 kg), Nils Stump (bis 73 kg) |
Kanu (4) | Naemi Brändle, Alena Marx, Martin Dougoud, Thomas Köchlin (alle Slalom, Kajak-Einer) |
Karate (1) | Elena Quirici (Kumite, über 61 kg) |
Kunstturnen (5) | Giulia Steingruber, Christian Baumann, Pablo Brägger, Benjamin Gischard, Eddy Yusof (Männer alle Einzel & Team) |
Leichtathletik (28) | Sarah Atcho (Staffel 4*100 m), Riccarda Dietsche (Staffel 4*100 m), Annina Fahr (Staffel 4*400 m), Yasmin Giger (400 m Hürden/Staffel 4*400 m), Andrina Hodel (Stabhochsprung), Lore Hoffmann (800 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Mujinga Kambundji (100 m/200 m/Staffel 4*100 m), Sarah King (Staffel 4*400 m), Salomé Kora (100 m/Staffel 4*100 m), Salome Lang (Hochsprung), Silke Lemmens (Staffel 4*400 m), Angelica Moser (Stabhochsprung), Rachel Pellaud (Staffel 4*400 m), Ajla Del Ponte (100 m/Staffel 4*100 m), Cynthia Reinle (Staffel 4*100 m), Fabienne Schlumpf (Marathon), Delia Sclabas (800 m), Lea Sprunger (400 m Hürden), Martina Strähl (Marathon), Tadesse Abraham (Marathon), Loïc Gasch (Hochsprung), Jason Joseph (110 m Hürden), Ricky Petrucciani (400 m), Jonas Raess (5000 m), William Reais (200 m), Julien Wanders (5000 m/10'000 m), Silvan Wicki (100 m) |
Mountainbike (6) | Sina Frei, Linda Indergand, Jolanda Neff, Filippo Colombo, Mathias Flückiger, Nino Schurter |
Rad/Bahn (6) | Stefan Bissegger (Team-Verfolgung), Robin Froidevaux (Team-Verfolgung/Madison), Mauro Schmid (Team-Verfolgung), Théry Schir (Omnium/Madison), Valère Thiébaud (Team-Verfolgung), Cyrille Thièry (Team-Verfolgung) – der Ersatzathlet wird vor Ort bestimmt |
Rad/BMX (4) | Zoé Claessens, David Graf, Simon Marquart (alle Racing), Nikita Ducarroz (Freestyle) |
Rad/Strasse (5) | Marlen Reusser (zusätzlich Zeitfahren), Marc Hirschi, Stefan Küng (zusätzlich Zeitfahren), Gino Mäder (zusätzlich Zeitfahren), Michael Schär |
Reiten (8) | Bryan Balsiger, Martin Fuchs, Steve Guerdat, Beat Mändli (alle Springen), Mélody Johner, Robin Godel, Felix Vogg (alle Eventing), Estelle Wettstein (Dressur) |
Ringen (1) | Stefan Reichmuth (Freistil bis 86 kg) |
Rudern (9) | Jeannine Gmelin (Skiff), Frédérique Rol/Patricia Merz (Leichtgewichts-Doppelzweier), Barnabé Delarze/Roman Röösli (Doppelzweier), Andrin Gulich/Joel Schürch/Paul Jacquot/Markus Kessler (Vierer ohne Steuermann) |
Schwimmen (7) | Lisa Mamié (100 & 200 m Brust), Maria Ugolkova (100 m Freistil & Schmetterling/200 m Lagen), Jérémy Desplanches (100 m Brust/200 & 400 m Lagen), Antonio Djakovic (200 & 400 m Freistil), Nils Liess (nur Staffel), Roman Mityukov (100 m Freistil/200 m Rücken), Noè Ponti (100 & 200 m Schmetterling) |
Segeln/Windsurfen (6) | Linda Fahrni/Maja Siegenthaler (470), Lucien Cujean/Sébastien Schneiter (49er), Maud Jayet (Laser Radial), Mateo Sanz Lanz (Windsurfen RS:X) |
Sportklettern (1) | Petra Klingler |
Sportschiessen (2) | Nina Christen (Gewehr), Heidi Diethelm Gerber (Pistole) |
Tennis (2) | Belinda Bencic, Viktorija Golubic |
Tischtennis (1) | Rachel Moret |
Triathlon (4) | Jolanda Annen, Nicola Spirig, Andrea Salvisberg, Max Studer |
Wasserspringen (1) | Michelle Heimberg (3-m-Brett) |
Social Login
Für die Registrierung benötigen wir zusätzliche Angaben zu Ihrer Person.
{* #socialRegistrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* mobile *} {* addressCity *} {* /socialRegistrationForm *}