Personalstatistik
Anzahl Vollzeitstellen per 31. Dezember 2024
| Abteilung | Vollzeitstellen |
|---|---|
| Direktion (inkl. Direktionsbereiche) | 120,3 |
| Abteilung Chefredaktion Audio / Digital | 286,8 |
| Abteilung Chefredaktion Video | 203,6 |
| Abteilung Kultur | 173,0 |
| Abteilung Sport | 94,6 |
| Abteilung Unterhaltung | 93,2 |
| Abteilung Audience | 28,2 |
| Abteilung Distribution | 429,9 |
| Abteilung Produktion | 581,1 |
| Abteilung Technologie | 267,8 |
| Abteilung Finanzen & Services | 85,8 |
| Total | 2364,4 |
Die Personalstatistik umfasst Ausbildungsstellen.