Wer für die Pension zusätzlich vorsorgen will, spart in die 3. Säule ein. Die Einzahlungen können bei der Steuer abgezogen werden. Doch viele beachten zuwenig, welche Rolle der Zinssatz spielt.
189‘000 statt 165‘500 Franken Vorsorgevermögen: Über 23‘000 Franken mehr auf dem Konto, nur weil der Kunde seine 3. Säule bei der richtigen Bank hat. Das Beispiel hat «Espresso» berechnet mit einer Person, die ein Startvermögen von 50‘000 Franken hat und während 20 Jahren jährlich 5000 Franken auf die Seite legen kann (siehe Tabelle unten). Denn die Unterschiede bei der Verzinsung der Säule3a-Konti sind gross. Das zeigt ein aktueller Vergleich der Konsumentensendung «Espresso» von Radio SRF1.
Die Umfrage zeigt, dass die Zinssätze zwischen 0.75 Prozent und 1.75 Prozent varieren. Die besten Banken zahlen 1.65 Prozent und 1.75 Prozent. Viele Grossbanken oder auch Kantonalbanken zahlen hingegen nur 1.25 oder sogar 1 Prozent (siehe Tabelle). Mit diesen drei Tipps vergrössern Sie ihr Vorsorgevermögen:
1. Geld bei der Bank anlegen, die den höchsten Zins hat
Selbst 0,1 Prozent Zinssatz-Unterschied macht auf die Jahre gesehen einen stolzen Betrag aus. Eine jährliche Kontrolle und ein allfälliger Wechsel lohnen sich. Der Schritt dazu ist relativ einfach: Die Bank mit dem höchsten Zins ausfindig machen (siehe Tabelle Unten), dort ein Vorsorgekonto eröffnen und anschliessend der bisherigen Bank die Angaben liefern und das Konto saldieren (siehe Musterbrief).
2. Gebühren kontrollieren
«Espresso»-Recherchen zeigen, dass Banken neuerdings unterschiedliche Gebühren auf Vorsorgekonten erheben. Die Banque CIC verlangt 300 Franken, wenn jemand das Vorsorgegeld für den Kauf von Wohneigentum vorzeitig bezieht. Für dieselbe Handlung erhebt die Alternative Bank Schweiz ABS 200 Franken Gebühr. Ähnlich macht es die Cornèr Bank: Hier zahlt der Kunde bei Auflösung und Übertrag der Vorsorgegelder auf eine andere Bank ab nächstem Jahr 100 Franken. Und sogar 200 Franken, wenn er das Geld vorzeitig bezieht (siehe Tabelle).
3. Einzahlungen wenn möglich immer Anfang Jahr tätigen
Wer sicher ist, dass er sich eine Einzahlung in die dritte Säule leisten kann, der soll das möglichst am Anfang des Jahres tun. Wiederum aufgrund der Zinseszinsen, macht dies einen Unterschied beim Endsparkapital aus.
Ein Angebotsvergleich
Bank | Zinssatz ab 1.10.14 | Kommission für Auflösung/Übertrag | Kommission für vorzeitigen Bezug (Wohneigentum) | Kündigungsfrist |
---|---|---|---|---|
Alternative Bank Schweiz, ABS 3-Vorsorgekonto | 0,75 % | ─ | 200 CHF 3) | 3 Monate |
Banca Popolare di Sondrio (BPS), Life Benefit | 1,55 % | ─ | ─ | 3 Mte. |
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Risparmio 3 | 1,50 % | ─ | ─ | 3 Monate |
Bank Coop, Vorsorgekonto 3a | 1,35 % 1) | 3 CHF | ─ | keine |
Banque CIC | 1,60 % | ─ 2) | 300 CHF 3) | 3 Monate |
BSI Vorsorgekonto 3a | 1,75 % | 50 CHF | ─ | keine |
Cornèr Bank, Cornèr 3 | 1,65 % | 100 CHF 3) | 200 CHF 4) | keine |
Credit Suisse | 1,125 % | ─ | ─ | keine |
Migros Bank | 1,25 % | ─ | ─ | keine 5) |
Neue Aargauer Bank, Vorsorgekonto NAB-3 | 1,30 % | ─ | ─ | keine |
Postfinance, Vorsorgekonto 3a | 1,25 % | ─ | ─ | keine |
Raiffeisen, Vorsorgeplan 3 | 1,25 % | ─ | ─ | 1 Monat |
Schaffhauser Kantonalbank, Sparen 3 Konto | 1,20 % | ─ | ─ | 6 Monate |
UBS, Fiscanto 3a | 1% 6) | ─ | ─ | keine |
Züricher Kantonalbank | 1% 6) | ─ | ─ | keine |
Bemerkungen:
1) Kann sich nach Bankangaben noch ändern
2) Bei endgültigem Verlassen der Schweiz werden Bearbeitunsspesen von pauschal 200 CHF erhoben.
3) Keine Gebühr, wenn die Hypothek bei der selben Bank aufgenommen wird.
4) Kommissionen werden ab 01.01.15 eingeführt.
5) Maximal 30 Tage bis zur Auszahlung
6) Zinssatz von 1,00 % angenommen, wie im Vormonat. Keine verbindlichen Angaben der Bank.
Säule 3a: Ein Rechnungsbeispiel
Bank | Zinssatz | Vermögen nach 20 Jahren 7) | Unterschied zum besten Angebot |
BSI, Vorsorgekonto 3a | 1,75 % | 189'246 CHF | ─ |
Cornèr Bank, Cornèr 3 | 1,65 % | 186'703 CHF | - 2'543 CHF |
Banque CIC | 1,60 % | 185'445 CHF | - 3'801 CHF |
Banca Popolare di Sondrio, Life Benefit | 1,55 % | 184'198 CHF | - 5'048 CHF |
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Risparmio 3 | 1,50 % | 182'961 CHF | - 6'285 CHF |
Bank Coop, Vorsorgekonto 3a | 1,35 % | 179'306 CHF | - 9'940 CHF |
Neue Aargauer Bank Vorsorgekonto NAB-3 | 1,30 % | 178'106 CHF | - 11'140 CHF |
Migros Bank | 1,25 % | 176'917 CHF | - 12'239 CHF |
Postfinance, Vorsorgekonto 3a | 1,25 % | 176'916 CHF | - 12'330 CHF |
Raiffeisen, Vorsorgeplan 3 | 1,25 % | 176'916 CHF | - 12'330 CHF |
Schaffhauser Kantonalbank Sparen 3-Konto | 1,20 % | 175'736 CHF | - 13'510 CHF |
Credit Suisse | 1,125 % | 173'982 CHF | - 15'264 CHF |
UBS, Fiscanto 3a | 1% 6) | 171'104 CHF | - 18'142 CHF |
Zürcher Kantonalbank | 1% 6) | 171'104 CHF | - 18'142 CHF |
Alternative Bank Schweiz, ABS 3-Vorsorgekonto | 0,75 % | 165'515 CHF | - 23'731 CHF |
Bemerkungen:
7) Einzahlung von jährlich 5'000 Franken Ende Jahr; mit einer Ersteinlage von 50'000 CHF.