Die über 3100 User, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, sind sich einig: Das Solo von Munas Dabbur wurde in dieser Spielzeit von keinem anderen Treffer überboten. Das Ergebnis der Abstimmung im Detail:
Die Auflösung des Ratings
Rang | Punkte | Spieler | Runde |
---|---|---|---|
1. | 4 | Munas Dabbur (GC) | 13. |
2. | 3,5 | Carlitos (Sion) | 15. |
3,5 | Florian Kamberi (GC) | 19. | |
3,5 | Miralem Sulejmani (YB) | 30. | |
5. | 3 | Leonardo Bertone (YB) | 11. |
3 | Orlando Urbano (Lugano) | 16. | |
3 | Guillaume Hoarau (YB) | 23. | |
8. | 2,5 | Christian Schneuwly (damals FCZ) | 6. |
1 Kommentar
Sie sind angemeldet als Who ? (whoareyou) (abmelden)
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.