Wir wollen die Spannung nicht künstlich in die Länge ziehen. Gleich zu Beginn jene zehn Songs, die in euren Listen am häufigsten genannt wurden:
Schweizer Musiktag 2021: Eure 10 meistgenannten Songs
1. | Patent Ochsner | «Scharlachrot» |
2. | Patent Ochsner | «Für Immer uf Di» |
3. | Gotthard | «Heaven» |
4. | Patent Ochsner | «W.Nuss vo Bümpliz» |
5. | Plüsch | «Heimweh» |
6. | Gölä | «Schwan» |
7. | Subzonic | «Titelgschicht» |
8. | Lo & Leduc | «079» |
9. | Züri West | «I schänke Dir mis Härz» |
10. | Polo Hofer und die Schmetterband | «Alperose» |
Unsere Analyse in fünf Punkten:
1. Mundart ist Trumpf!
Nur Songs mit schweizerdeutschen Texten in den Top 10 – mit einer einzigen Ausnahme: «Heaven» von Gotthard. Ist das ein Steilpass für eine Neuaufnahme Gotthards ersten Mundart-Hit «Himmu»?
2. Diversität? Nein, Danke!
Mit Ausnahme von Subzonic-Sängerin Myrto sind die Top 10 ein reiner «Boys Club». Immerhin: Erweitert man die Liste um zehn weitere Songs, begegnen wir dort mit «Ha ke Ahnig» von Steff la Cheffe wenigstens einem Track, der von einer Frau geschrieben wurde.
3. Die beste Musik wird in Bern gemacht…
Gleich 8 eurer 10 meistgenannten Songs kommen in wunderschönstem Berndeutsch daher.
Die Liste der meistgenannten Acts ist übrigens ähnlich einseitig. Dort sind's 7 von 10, die aus Bern kommen.
Schweizer Musiktag 2021: Eure 10 meistgenannten Acts
1. | Patent Ochsner |
2. | Züri West |
3. | Lo & Leduc |
4. | Gotthard |
5. | Gölä |
6. | Hecht |
7. | Stephan Eicher |
8. | Bligg |
9. | Steff La Cheffe |
10. | Mani Matter |
4. ...und der Röstigraben existiert doch!
Bis zu den ersten beiden französischsprachigen Songs muss man weit nach hinten blättern: «Déjeuner en paix» von Stephan Eicher und «On n'a qu'une terre» von Stress haben es nur knapp in die Top 40 geschafft.
Beide übrigens hinter dem einzigen rätoromanischen Song in der Liste: «Siemis» von Liricas Analas.
Auch die italienische Sprache ist nur mit einem Song dabei: «Io Senza Te» von Peter, Sue und Marc. Immerhin: Dank Gotthard ist das Tessin trotzdem prominent vertreten.
5. «079» und «Für immer uf Di»: die neuen CH-Klassiker
Geht es um «ewige» Lieblingssongs, gibt meistens der Nostalgiefaktor den entscheidenden Ausschlag. Und trotzdem haben es gleich zwei Songs, die in den letzten fünf Jahren erschienen sind, in eure Gesamt-Top-10 geschafft: «079», der grosse Charthit von Lo & Leduc...
...und Patent Ochsners «Für immer uf Di». Zu diesem Song haben vor zwei Jahren 20'000 Menschen lauthals mitgesungen – mittlerweile dürften es noch ein paar mehr sein.
Es folgt die erweiterte Liste eurer 40 beliebtesten Schweizer Songs:
Schweizer Musiktag 2021: Die Top 40
1. | Patent Ochsner | «Scharlachrot» |
2. | Patent Ochsner | «Für Immer uf Di» |
3. | Gotthard | «Heaven» |
4. | Patent Ochsner | «W.Nuss vo Bümpliz» |
5. | Plüsch | «Heimweh» |
6. | Gölä | «Schwan» |
7. | Subzonic | «Titelgschicht» |
8. | Lo&Leduc | «079» |
9. | Züri West | «I schänke dir mis Härz» |
10. | Polo Hofer und Schmetterband | «Alperose» |
11. | Hecht | «Kawasaki» |
12. | George | «Hie bini deheim» |
13. | Gölä | «Indianer» |
14. | Polo Hofer / Rumpelstilz | «Kiosk» |
15. | Züri West | «Fingt ds Glück eim?» |
16. | Span | «Louenesee» |
17. | Bligg | «Musigg i dä Schwiiz» |
18. | Sektion Kuchikäschtli | «I Han» |
19. | Steff la Cheffe | «Ha ke Ahnig» |
20. | Adrian Stern | «Amerika» |
21. | Lo & Leduc | «Jung verdammt» |
22. | Trauffer | «Heiterefahne» |
23. | Black Sea Dahu | «In Case I Fall For You» |
24. | Krokus | «Bedside Radio» |
25. | Mani Matter | «Hemmige» |
26. | Mash | «Ewigi Liäbi» |
27. | Stephan Eicher | «Hemmige» |
28. | Florian Ast & Francine Jordi | «Träne» |
29. | Hecht | «Charlotta» |
30. | Liricas Analas | «Siemis» |
31. | Mani Matter | «Zündhölzli» |
32. | Patent Ochsner | «Bälpmoos» |
33. | Pedestrians | «Breakdown Tuesdays» |
34. | Polo Hofer und Rumpelstilz | «D'Rosmarie und i» |
35. | Sina | «Där Sohn vom Pfarrär» |
36. | Stephan Eicher | «Déjeuner en paix» |
37. | Stereo Luchs | «Ziitreis» |
38. | Stress | «On n'a qu'une terre» |
39. | Züri West | «7:7» |
40. | Grauzone | «Eisbär» |
Social Login
Für die Registrierung benötigen wir zusätzliche Angaben zu Ihrer Person.
{* #socialRegistrationForm *} {* firstName *} {* lastName *} {* emailAddress *} {* displayName *} {* mobile *} {* addressCity *} {* /socialRegistrationForm *}