Im Wallis ist der Skipass schweizweit im Schnitt am günstigsten. Auch die Preise für die Skischule für fünf Tage sprengen das von «Kassensturz» vorgegebene Budget nicht.
Das waren die Bedingungen
- Woche vom 02. - 09.02.2013
- 7 Übernachtungen
- Familie: 2 Erwachsene, 2 Kinder im Alter von 6 und 12 Jahren
- 5 Tage Skipass für die ganze Familie
- 5 Tage Skischule für die beiden Kinder
- Bei Verpflegung im Hotel (Halbpension): 500 Franken für die Selbstverpflegung tagsüber
- Bei Ferienwohnungen: 1000 Franken für die Selbstverpflegung insgesamt
- Nicht eingerechnet: An- und Abreise und Skiausrüstung
Die Beispiele aus dem Wallis/Waadtland in der Tabelle:
Übersichtstabelle für das Wallis und die Waadtländer Alpen
Destination | Unterkunft | Zimmerpreis/ Miete/ Pauschale | Skipass | Skischule | Selbstverpfl. pauschal | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grächen/St.Niklaus VS | Wohnung Arena IIB | 1864.50 | 626 | 390 | 1000 | 3880.50 | |
Wohnung Philemon | 1087.50 | 626 | 390 | 1000 | 3103.50 | ||
Wohnung Beatrice | 1792.50 | 626 | 390 | 1000 | 3808.50 | ||
Wohnung Silberblick | 1642.50 | 626 | 390 | 1000 | 3658.50 | ||
Bettmeralp/Aletsch Arena VS | Wohnung Tanzbodu | 2308 | 1000 | 3308 | |||
Wohnung Christiania | 1938 | 1000 | 2938 | ||||
Wohnung Alpenhaus | 1487.50 | 598 | 420 | 1000 | 3505.50 | ||
Fiescheralp/Aletsch Arena VS | Wohnung Erika, Haus Bergfreund | 2398 | 1000 | 3398 | |||
Riederalp/Aletsch Arena VS | Wohnung Twing | 2418 | 1000 | 3418 | |||
Wohnung Riederhof | 1802.50 | 618 | 420 | 1000 | 3840 | ||
Anzère VS | Hôtel des Masques (Familienzimmer) | 1750* | 657 | 320 | 500 | 3227 | |
Hôtel des Masques (2 Zimmer mit Verbindungstür) | 2170* | 657 | 320 | 500 | 3647 | ||
Les Diablerets VD | Hôtel des Sources | 3170.40* | 500 | 3670.40 | |||
Leukerbad VS | Hotel Les Naturelles | 1197 | 623 | 370 | 1000 | 3190 | |
Wohnung Deborance | 1728 | 532.50 | 490 | 1000 | 3750.50 | ||
Nendaz VS | Wohnung Grand Panorama | 1712 | 532.50 | 490 | 1000 | 3734.50 | |
Wohnung Montfort | 1138 | 532.50 | 490 | 1000 | 3160.50 | ||
Wohnung Eden Roc | 1155 | 532.50 | 490 | 1000 | 3177.50 | ||
Wohnung Nid d'Aigles | 1159 | 532.50 | 490 | 1000 | 3181.50 | ||
Aparthotel Helvetia Intergolf | 1702 | 578 | 435 | 1000 | 3715 | ||
Auberge de la Dilligence | 1820** | 578 | 435 | 1000 | 3833 | ||
Veysonnaz VS | Chalet Bouillets | 1624 | 532 | 370 | 1000 | 3526 |
* inklusive Halbpension
Quelle: Schweiz Tourismus