| Zeit | Geschlecht | Disziplin | Runde | SchweizerInnen |
| 09:00 | Frauen | Marathon | Final | Magali di Marco, Patricia Morceli, Maja Neuenschwander, Ursula Spielmann-Jeitziner, Nicola Spirig, Martina Strähl |
| 15:00 | Männer | Hammer | Final | |
| 15:03 | Männer | Stabhochsprung | Final | |
| 15:10 | Frauen | 4x100m | Vorläufe | Mujinga Kambundji, Marisa Lavanchy, Ellen Sprunger, Lea Sprunger. Joëlle Golay, Fanette Humair |
| 15:35 | Männer | 4x100m | Vorläufe | Florian Clivaz, Steven Gugerli, Pascal Mancini, Amaru Schenkel,
Suganthan Somasundaram, Alex Wilson |
| 16:05 | Frauen | 800m | Final | |
| 16:20 | Frauen | 4x400m | Vorläufe | |
| 16:40 | Frauen | Dreisprung | Final | |
| 16:45 | Frauen | Diskus | Final | |
| 16:48 | Männer | 4x400m | Vorläufe | Daniele Angelella, Joel Burgunder, Kariem Hussein, Silvan Lutz,
Johannes Wagner, Philipp Weissenberger |
| 17:15 | Frauen | 400m Hürden | Final | |
| 17:40 | Frauen | 5000m | Final | |