Legende:
Karl Meli
Sieger des Eidgenössischen 1964 in Aarau.
Keystone
Inhalt
Schwingen
-
Alle Schwingerkönige seit 1895
Von Alfred Niklaus bis Matthias Glarner. Sämtliche Schwingerkönige der letzten 118 Jahre.
Alle Schwingerkönige seit 1895
| 2016 | Estavayer | Matthias Glarner
|
| 2013 | Burgdorf | Matthias Sempach |
| 2010 | Frauenfeld | Kilian Wenger |
| 2007 | Aarau | Jörg Abderhalden |
| 2004 | Luzern | Jörg Abderhalden |
| 2001 | Nyon | Arnold Forrer |
| 1998 | Bern | Jörg Abderhalden |
| 1995 | Chur | Thomas Sutter |
| 1992 | Olten | Silvio Rüfenacht |
| 1989 | Stans | Adrian Käser |
| 1986 | Sion | Heinrich Knüsel |
| 1983 | Langenthal | Ernst Schläpfer |
| 1980 | St. Gallen | Ernst Schläpfer |
| 1977 | Basel | Arnold Ehrensberger |
| 1974 | Schwyz | Rudolf Hunsperger |
| 1972 | La Chaux-de-Fonds | David Roschi |
| 1969 | Biel | Rudolf Hunsperger |
| 1966 | Frauenfeld | Rudolf Hunsperger |
| 1964 | Aarau | Karl Meli |
| 1961 | Zug | Karl Meli |
| 1958 | Fribourg | Max Widmer |
| 1956 | Thun | Eugen Holzherr |
| 1953 | Winterthur | Walter Flach |
| 1950 | Grenchen | Kein König, Walter Haldemann / Peter Vogt Erstgekrönte |
| 1948 | Luzern | Peter Vogt |
| 1945 | Bern | Kein König, Willy Lardon / Peter Vogt Erstgekrönte |
| 1943 | Zug | Willy Lardon |
| 1940 | Solothurn | Kein König, Otto Marti / Werner Burki Erstgekrönte |
| 1937 | Lausanne | Willy Lardon |
| 1934 | Bern | Werner Bürkli |
| 1931 | Zürich | Hans Roth |
| 1929 | Basel | Hans Roth |
| 1926 | Luzern | Henri Wernli |
| 1923 | Vevey | Karl Thommen |
| 1921 | Bern | Robert Roth |
| 1919 | Langenthal | Kein König, Robert Roth / Gottlieb Salzmann Erstgekrönte |
| 1911 | Zürich | Gotthold Wernli |
| 1908 | Neuenburg | Albrecht Schneider |
| 1905 | Interlaken | Hans Stucki |
| 1902 | Sarnen | Hans Stucki |
| 1898 | Basel | Kein König, Christian Blaser / Frédéric Bossy Erstgekrönte |
| 1897 | Biel | Alfons Thurneysen |
| 1895 | Biel | Alfred Niklaus |
SRF